這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
能源效率
 
注意:如果無法正常閱讀PDF文件,請下載ADOBE READER軟體。
 

合格冰水機測試站

2010-06-24 | 約克(無錫)空調冷凍設備有限公司-水冷式200RT-4000RT
2010-06-24 | 約克(無錫)空調冷凍設備有限公司-水冷式200RT-1500RT
2010-06-24 | 約克(無錫)空調冷凍設備有限公司-水冷式100RT-650RT
2010-04-01 | 揚帆興業股份有限公司-水冷3RT-550RT;氣冷10RT-85RT
2009-11-25 | 台灣日立股份有限公司-水、氣冷3RT-30RT
2009-11-25 | 鑫國空調設備股份有限公司-水冷3RT-500RT;氣冷3RT-60RT
2009-11-25 | 大同股份有限公司-水、氣冷8~60RT
2009-11-25 | 中興電工機械股份有限公司-水冷式8~500RT
2009-09-24 | 天基冷凍機電廠股份有限公司-氣冷10~60RT
2007-12-29 | 堃霖冷凍機械股份有限公司-3~25RT
2007-10-06 | 上海一冷開利 空調設備有限公司-175~700RT
2007-10-06 | 上海一冷開利空調設備有限公司-700~1500RT
 
共 42 筆,頁數:1 2 3 4 下頁 
HOME » 能源效率